
Editionen von Security Center Omnicast
Springen zu
Pakete und Softwareoptionen für alle Anforderungen
Omnicast™ gehört zu unserer Sicherheitsplattform Genetec Security Center und ist ein IP-Videomanagementsystem, das in drei verschiedenen Paketen erhältlich ist: Standard, Pro und Enterprise. Die untenstehende Liste der paketspezifischen Merkmale und Systemfunktionen hilft Ihnen bei der Wahl der passenden Option.
Paketübersicht
| Standard | Pro | Unternehmen | |
| Maximale Anzahl an Kameras | 50 | 250 | Unbegrenzt |
| Maximale Anzahl an Clients | 5 | 10 | Unbegrenzt |
| Anzahl der Archiver | 1 | 20 | Unbegrenzt |
| Live-Dashboards | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio- und E/A-Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Überwachung des Systemzustands | ✓ | ✓ | ✓ |
| Web Client | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile-Client | Optional | Optional | Optional |
| SDK-Integrationen | Optional | Optional | |
| Federation™-Funktion | Optional |
*Für den Federation-Hauptserver kommt nur Enterprise in Betracht. Verbundstandorte können Standard, Pro oder Enterprise Edition aufweisen.
Videofunktionen und Aufzeichnungsoptionen
| Standard | Pro | Unternehmen | |
| Videokomprimierungsformate | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG-4 / MPEG-2 / MxPEG / JPEG2000 / Wavelet | ||
| Erweiterte Planung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarme (einschl. Standbildern) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bandbreitenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamisches Stream-Switching | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edge-Aufzeichnung und Archive Transfer*** | ✓ | ✓ | ✓ |
| Durchgängige Multicast-Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPU-beschleunigte Video-Decodierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufzeichnung von Vorfällen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bewegungserkennung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multistreaming-Unterstützung (bis zu sechs Streams pro Kamera)** | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchrone Wiedergabe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schnelle Suche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bericht über Lücken in Videos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visuelles Tracking | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Security Desk | ✓ | ✓ | |
| Camera Integrity Monitor | Optional | Optional | Optional |
| Kommunikationsmanagement | Optional | Optional | Optional |
| Cloudspeicher | Optional | Optional | Optional |
| Dynamisches Mapping | Optional | Optional | Optional |
| Analyse von Security-Videomaterial*** | Optional | Optional | Optional |
| Personenzählung (Algorithmus auf Basis maschinellen Lernens) | Optional | Optional | Optional |
| POS Transaction Finder | Optional | Optional | |
**Abhängig von Hardwarefunktionen
***Perimetersicherung, Bereichssicherung, Überwachung der Bewegungsrichtung, Objekterkennung, Erkennung stehender Fahrzeuge, Erkennung von zu dichtem Auffahren
Failover und Redundanz
| Standard | Pro | Unternehmen | |
| Edge-Speicher | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schutz vor Löschung von Videos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zusätzlicher Archiver | ✓ | ||
| Failover und redundante Archivierung | Optional | ||
| Directory-Failover | Optional |
Sicherheitsfunktionen
| Standard | Pro | Unternehmen | |
| Auto-Lock-Arbeitsstation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisierte Firmware-Updates | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schutz vor Brute-Force-Angriffen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passwortverwaltung für Kameras | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitale Signatur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Password Aging | ✓ | ✓ | ✓ |
| Überwachter Export (Vieraugenprinzip) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerauthentifizierung/-verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videoverschlüsselung während der Datenübertragung und von stationären Daten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videoexportverschlüsselung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visuelles Wasserzeichen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kamerasperre | ✓ | ✓ | |
| Dynamischer Datenschutz (Unkenntlichmachung in Videos) | Optional | Optional | Optional |
| Support für Drittauthentifizierung (Active Directory, ADFS, OpenID Connect) | Optional | Optional |